Осевые сильфонные компенсаторы СКУ.ППУ ИЯНШ
Схема осевого сильфонного компенсатора СКУ.ППУ ИЯНШ

Технические характеристики осевого сильфонного компенсатора СКУ.ППУ ИЯНШ
|
Условное обозначение |
Ру, бар |
Ду, мм |
Компенсирующая способность, мм |
Размеры,мм |
Жесткость осевая,кН/м |
Масса,кг |
|||||
| D | s | D1 | D2 | L | L1 | ||||||
| СКУ.ППУ-16-125-130 |
1,6 (16) |
125 | 130 | 133 | 4 | 299 | 228 | 2092 | 550 | 340 | 97 |
| СКУ.ППУ-16-150-150 | 150 | 150 | 159 | 5 | 325 | 253 | 2192 | 550 | 464 | 124 | |
| СКУ.ППУ-16-200-160 | 200 | 160 | 219 | 6 | 377 | 318 | 2366 | 650 | 366 | 184 | |
| СКУ.ППУ-16-250-180 | 250 | 180 | 273 | 8 | 480 | 404 | 2575 | 710 | 388 | 285 | |
| СКУ.ППУ-16-300-190 | 300 | 190 | 325 | 8 | 530 | 454 | 2620 | 710 | 423 | 339 | |
| СКУ.ППУ-16-350-190 | 350 | 190 | 377 | 8 | 580 | 505 | 2665 | 710 | 384 | 392 | |
| СКУ.ППУ-16-400-200 | 400 | 200 | 426 | 9 | 640 | 563 | 2816 | 710 | 550 | 488 | |
| СКУ.ППУ-16-500-210 | 500 | 210 | 530 | 8 | 790 | 715 | 3151 | 860 | 608 | 707 | |
| СКУ.ППУ-16-600-220 | 600 | 220 | 630 | 8 | 880 | 806 | 3136 | 860 | 621 | 798 | |
| СКУ.ППУ-16-700-220 | 700 | 220 | 720 | 8 | 985 | 906 | 3136 | 860 | 698 | 966 | |
| СКУ.ППУ-16-800-240 | 800 | 240 | 820 | 9 | 1085 | 1007 | 3346 | 960 | 637 | 1108 | |
| СКУ.ППУ-16-1000-260 | 1000 | 260 | 1020 | 10 | 1290 | 1209 | 3356 | 960 | 872 | 1483 | |
| СКУ.ППУ-16-1200-260 | 1200 | 26 | 1220 | 14 | 1515 | 1437 | 3356 | 960 | 1044 | 2042 | |
| СКУ.ППУ-25-50-80 |
2,5 (25) |
50 | 80 | 57 | 4 | 219 | 127 | 1967 | 550 | 480 | 51 |
| СКУ.ППУ-25-65-80 | 65 | 80 | 76 | 4 | 219 | 142 | 1950 | 550 | 480 | 53 | |
| СКУ.ППУ-25-80-90 | 80 | 90 | 89 | 4 | 219 | 162 | 2015 | 550 | 436 | 57 | |
| СКУ.ППУ-25-100-120 | 100 | 120 | 108 | 4 | 273 | 182 | 2076 | 550 | 558 | 86 | |
| СКУ.ППУ-25-125-130 | 125 | 130 | 133 | 4 | 299 | 228 | 2092 | 550 | 801 | 104 | |
| СКУ.ППУ-25-150-150 | 150 | 150 | 159 | 5 | 325 | 253 | 2192 | 550 | 885 | 130 | |
| СКУ.ППУ-25-200-160 | 200 | 160 | 219 | 6 | 377 | 318 | 2366 | 650 | 518 | 191 | |
| СКУ.ППУ-25-250-180 | 250 | 180 | 273 | 8 | 480 | 404 | 2575 | 710 | 546 | 294 | |
| СКУ.ППУ-25-300-190 | 300 | 190 | 325 | 8 | 530 | 454 | 2620 | 710 | 592 | 348 | |
| СКУ.ППУ-25-350-190 | 350 | 190 | 377 | 8 | 580 | 505 | 2665 | 710 | 533 | 398 | |
| СКУ.ППУ-25-400-200 | 400 | 200 | 426 | 9 | 640 | 563 | 2816 | 710 | 702 | 503 | |
| СКУ.ППУ-25-500-210 | 500 | 21 | 530 | 8 | 790 | 715 | 3151 | 860 | 763 | 732 | |
| СКУ.ППУ-25-600-220 | 600 | 220 | 630 | 8 | 880 | 806 | 3136 | 860 | 885 | 838 | |
| СКУ.ППУ-25-700-220 | 700 | 220 | 720 | 8 | 985 | 906 | 3136 | 860 | 978 | 1017 | |
| СКУ.ППУ-25-800-240 | 800 | 240 | 820 | 9 | 1085 | 1007 | 3346 | 960 | 860 | 1146 | |
| СКУ.ППУ-25-1000-260 | 1000 | 260 | 1020 | 10 | 1290 | 1209 | 3356 | 960 | 1045 | 1535 | |
| СКУ.ППУ-25-1200-260 | 1200 | 260 | 1220 | 14 | 1515 | 1437 | 3356 | 960 | 1251 | 2071 | |






























