Осевые сильфонные компенсаторы СКУ.ППМ ИЯНШ

Технические характеристики СКУ.ППМ ИЯНШ
|
Условное обозначение
|
Pn, МПа
|
Dn, мм
|
Размеры, мм | Жёсткость осевого хода, Сλ кгс/см |
Масса, кг
|
||||||
| Осевой ход, мм | D | s | D1 | D2 | L | L1 | |||||
| СКУ.ППМ-16-125-130 |
1,6 (16)
|
125 | 130 | 133 | 4 | 325 | 1232 | 1114 | 200 | 340 | 103 |
| СКУ.ППМ-16-150-150 | 150 | 150 | 159 | 5 | 325 | 1212 | 1135 | 200 | 464 | 123 | |
| СКУ.ППМ-16-200-160 | 200 | 160 | 219 | 6 | 377 | 1346 | 1230 | 200 | 366 | 182 | |
| СКУ.ППМ-16-250-180 | 250 | 180 | 273 | 8 | 426 | 1655 | 1370 | 200 | 388 | 256 | |
| СКУ.ППМ-16- 300-190 | 300 | 190 | 325 | 8 | 480 | 1680 | 1396 | 200 | 423 | 308 | |
| СКУ.ППМ-16-350-190 | 350 | 190 | 377 | 8 | 530 | 1725 | 1460 | 200 | 384 | 358 | |
| СКУ.ППМ-16-400-200 | 400 | 200 | 426 | 9 | 583 | 1836 | 1511 | 200 | 550 | 444 | |
| СКУ.ППМ-16-500-210 | 500 | 210 | 530 | 8 | 716 | 1851 | 1638 | 200 | 608 | 624 | |
| СКУ.ППМ-16-600-220 | 600 | 220 | 630 | 8 | 816 | 1836 | 1605 | 200 | 621 | 717 | |
| СКУ.ППМ-16-700-220 | 700 | 220 | 720 | 8 | 930 | 1836 | 1566 | 200 | 698 | 887 | |
| СКУ.ППМ-16-800-240 | 800 | 240 | 820 | 9 | 1030 | 1826 | 1550 | 200 | 637 | 1020 | |
| СКУ.ППМ-16-900-260 | 900 | 260 | 920 | 10 | 1130 | 1836 | 1595 | 200 | 353 | 1245 | |
| СКУ.ППМ-16-1000-260 | 1000 | 260 | 1020 | 10 | 1230 | 1816 | 1587 | 200 | 872 | 1371 | |
| СКУ.ППМ-16-1200-260 | 1200 | 260 | 1220 | 14 | 1430 | 1816 | 1605 | 200 | 1044 | 1869 | |
| СКУ.ППМ-25-50-80 |
2,5 (25)
|
50 | 80 | 57 | 4 | 219 | 1227 | 977 | 200 | 480 | 51 |
| СКУ.ППМ-25-65-80 | 65 | 80 | 76 | 4 | 219 | 1210 | 1026 | 200 | 480 | 52 | |
| СКУ.ППМ-25-80-90 | 80 | 90 | 89 | 4 | 273 | 1255 | 1035 | 200 | 436 | 67 | |
| СКУ.ППМ-25-100-120 | 100 | 120 | 108 | 4 | 273 | 1256 | 1062 | 200 | 558 | 86 | |
| СКУ.ППМ-25-125-130 | 125 | 130 | 133 | 4 | 325 | 1232 | 1114 | 200 | 801 | 110 | |
| СКУ.ППМ-25-150-150 | 150 | 150 | 159 | 5 | 325 | 1212 | 1135 | 200 | 885 | 130 | |
| СКУ.ППМ-25-200-160 | 200 | 160 | 219 | 6 | 377 | 1346 | 1230 | 200 | 518 | 189 | |
| СКУ.ППМ-25-250-180 | 250 | 180 | 273 | 8 | 426 | 1655 | 1370 | 200 | 546 | 265 | |
| СКУ.ППМ-25-300-190 | 300 | 190 | 325 | 8 | 480 | 1680 | 1396 | 200 | 592 | 316 | |
| СКУ.ППМ-25-350-190 | 350 | 190 | 377 | 8 | 530 | 1725 | 1460 | 200 | 533 | 364 | |
| СКУ.ППМ-25-400-200 | 400 | 200 | 426 | 9 | 583 | 1836 | 1511 | 200 | 702 | 459 | |
| СКУ.ППМ-25-500-210 | 500 | 210 | 530 | 8 | 716 | 1851 | 1638 | 200 | 763 | 549 | |
| СКУ.ППМ-25-600-220 | 600 | 220 | 630 | 8 | 816 | 1836 | 1605 | 200 | 885 | 757 | |
| СКУ.ППМ-25-700-220 | 700 | 220 | 720 | 8 | 930 | 1836 | 1566 | 200 | 978 | 937 | |
| СКУ.ППМ-25-800-240 | 800 | 240 | 820 | 9 | 1030 | 1826 | 1550 | 200 | 860 | 1058 | |
| СКУ.ППМ-25-900-260 | 900 | 260 | 920 | 10 | 1130 | 1836 | 1595 | 200 | 1028 | 1312 | |
| СКУ.ППМ-25-1000-260 | 1000 | 260 | 1020 | 10 | 1230 | 1816 | 1587 | 200 | 1045 | 1423 | |
| СКУ.ППМ-25-1200-260 | 1200 | 260 | 1220 | 14 | 1430 | 1816 | 1605 | 200 | 1251 | 1898 | |

