Осевые сильфонные компенсаторы 2СКУ.ППУ ИЯНШ
Схема сильфонного компенсатора 2СКУ.ППУ ИЯНШ

Технические характеристики компенсаторов 2СКУ.ППУ ИЯНШ
|
Условное обозначение
|
Ру, бар
|
Ду, мм
|
Компенсирующая способность, мм
|
Размеры,мм |
Жесткость осевая,кН/м
|
Масса,кг
|
|||||
| D | s | D1 | D2 | L | L1 | ||||||
| 2СКУ.ППУ-16-125-260 |
1,6 (16)
|
125 | 260 | 133 | 4 | 299 | 228 | 2650 | 550 | 170 | 140 |
| 2СКУ.ППУ-16-150-300 | 150 | 300 | 159 | 5 | 325 | 253 | 2805 | 550 | 232 | 176 | |
| 2СКУ.ППУ-16-200-320 | 200 | 320 | 219 | 6 | 377 | 318 | 2990 | 650 | 183 | 268 | |
| 2СКУ.ППУ-16-250-360 | 250 | 360 | 273 | 8 | 480 | 404 | 3215 | 710 | 194 | 406 | |
| 2СКУ.ППУ-16-300-380 | 300 | 380 | 325 | 8 | 530 | 454 | 3275 | 710 | 212 | 480 | |
| 2СКУ.ППУ-16-350-380 | 350 | 380 | 377 | 8 | 580 | 505 | 3315 | 710 | 192 | 554 | |
| 2СКУ.ППУ-16-400-400 | 400 | 400 | 426 | 9 | 640 | 563 | 3590 | 710 | 275 | 707 | |
| 2СКУ.ППУ-16-500-420 | 500 | 420 | 530 | 8 | 790 | 715 | 3930 | 860 | 304 | 1017 | |
| 2СКУ.ППУ-16-600-440 | 600 | 440 | 630 | 8 | 880 | 806 | 3925 | 860 | 311 | 1157 | |
| 2СКУ.ППУ-16-700-440 | 700 | 440 | 720 | 8 | 985 | 906 | 3920 | 860 | 349 | 1365 | |
| 2СКУ.ППУ-16-800-480 | 800 | 480 | 820 | 9 | 1085 | 1007 | 4115 | 960 | 319 | 1579 | |
| 2СКУ.ППУ-16-1000-520 | 1000 | 520 | 1020 | 10 | 1290 | 1209 | 4120 | 960 | 436 | 2137 | |
| 2СКУ.ППУ-16-1200-520 | 1200 | 520 | 1220 | 14 | 1515 | 1437 | 4120 | 960 | 522 | 2917 | |
| 2СКУ.ППУ-25-50-160 |
2,5 (25)
|
50 | 160 | 57 | 4 | 219 | 127 | 2455 | 550 | 240 | 70 |
| 2СКУ.ППУ-25-65-160 | 65 | 160 | 76 | 4 | 219 | 142 | 2430 | 550 | 240 | 71 | |
| 2СКУ.ППУ-25-80-180 | 80 | 180 | 89 | 4 | 219 | 162 | 2545 | 550 | 218 | 77 | |
| 2СКУ.ППУ-25-100-240 | 100 | 240 | 108 | 4 | 273 | 182 | 2630 | 550 | 279 | 116 | |
| 2СКУ.ППУ-25-125-260 | 125 | 240 | 133 | 4 | 299 | 228 | 2650 | 550 | 401 | 140 | |
| 2СКУ.ППУ-25-150-300 | 150 | 300 | 159 | 5 | 325 | 253 | 2805 | 550 | 443 | 176 | |
| 2СКУ.ППУ-25-200-320 | 200 | 320 | 219 | 6 | 377 | 318 | 2990 | 650 | 259 | 268 | |
| 2СКУ.ППУ-25-250-360 | 250 | 360 | 273 | 8 | 480 | 404 | 3215 | 710 | 273 | 406 | |
| 2СКУ.ППУ-25-300-380 | 300 | 380 | 325 | 8 | 530 | 454 | 3275 | 710 | 296 | 480 | |
| 2СКУ.ППУ-25-350-380 | 350 | 380 | 377 | 8 | 580 | 505 | 3315 | 710 | 267 | 554 | |
| 2СКУ.ППУ-25-400-400 | 400 | 400 | 426 | 9 | 640 | 563 | 3590 | 710 | 351 | 707 | |
| 2СКУ.ППУ-25-500-420 | 500 | 420 | 530 | 8 | 790 | 715 | 3930 | 860 | 372 | 1017 | |
| 2СКУ.ППУ-25-600-440 | 600 | 440 | 630 | 8 | 880 | 806 | 3925 | 860 | 368 | 1157 | |
| 2СКУ.ППУ-25-700-440 | 700 | 440 | 720 | 8 | 985 | 906 | 3920 | 860 | 445 | 1365 | |
| 2СКУ.ППУ-25-800-480 | 800 | 480 | 820 | 9 | 1085 | 1007 | 4115 | 960 | 406 | 1579 | |
| 2СКУ.ППУ-25-1000-520 | 1000 | 520 | 1020 | 10 | 1290 | 1209 | 4120 | 960 | 523 | 2137 | |
| 2СКУ.ППУ-25-1200-520 | 1200 | 520 | 1220 | 14 | 1515 | 1437 | 4120 | 960 | 626 | 2917 | |






























