Компенсатор сильфонный осевой фланцевый КСОF
Посредством фланцевых осевых сильфонных компенсаторов устраняются напряжения, возникающие в трубопроводе при смене температуры транспортируемой среды. Оборудование ориентировано на работу с нефтепродуктами, паром и водой.
Монтаж компенсирующих устройств происходит при помощи фланцев. Диаметр болтовых отверстий зависит от модели компенсатора. Изделия фиксируются в вертикальном и горизонтальном положении. Фланцевые осевые сильфонные компенсаторы используются в системах с давлением не более 16 бар.
Схема осевого сильфонного компенсатора KCOF
Технические характеристики осевых сильфонных компенсаторов KCOF
Обозначение | Dn, мм | Ру, бар | Комп-щая способность, мм | L, мм | D, мм | D1,мм | d(диаметр отв-й), мм | К-во отв.N, шт. | Dо(расст-е отвер), мм | толщина фланца,мм | Масса, кг |
Эфф. площ., см2
|
КСОF 15-16-50 | 15 | 16 | 50 | 290 | 95 | 47 | 14 | 4 | 65 | 14 | 1,41 | 0,8 |
КСОF 20-16-50 | 20 | 16 | 50 | 290 | 105 | 58 | 14 | 4 | 75 | 16 | 1,76 | 0,9 |
КСОF 25-16-50 | 25 | 16 | 50 | 290 | 115 | 68 | 14 | 4 | 85 | 18 | 2,47 | 1,3 |
КСОF 32-16-50 | 32 | 16 | 50 | 290 | 135 | 78 | 18 | 4 | 100 | 18 | 2,98 | 1,4 |
КСОF 32-16-60 | 32 | 16 | 60 | 265 | 135 | 78 | 18 | 4 | 100 | 18 | 2,98 | 1,4 |
КСОF 40-16-50 | 40 | 16 | 50 | 240 | 145 | 88 | 18 | 4 | 110 | 20 | 2,56 | 0,6 |
КСОF 40-16-60 | 40 | 16 | 60 | 240 | 145 | 88 | 18 | 4 | 110 | 20 | 2,56 | 0,6 |
КСОF 50-16-25 | 50 | 16 | 25 | 240 | 160 | 102 | 18 | 4 | 125 | 22 | 3,28 | 0,7 |
КСОF 50-16-50 | 50 | 16 | 50 | 240 | 160 | 102 | 18 | 4 | 125 | 22 | 3,28 | 0,7 |
КСОF 50-16-60 | 50 | 16 | 60 | 240 | 160 | 102 | 18 | 4 | 125 | 22 | 3,28 | 0,7 |
КСОF 65-16-50 | 60 | 16 | 50 | 240 | 180 | 122 | 18 | 4 | 145 | 24 | 4,32 | 0,9 |
КСОF 65-16-60 | 60 | 16 | 60 | 240 | 180 | 122 | 18 | 4 | 145 | 24 | 4,32 | 0,9 |
КСОF 80-16-50 | 80 | 16 | 50 | 250 | 195 | 133 | 18 | 4 | 160 | 24 | 5,01 | 1,3 |
КСОF 80-16-60 | 80 | 16 | 60 | 250 | 195 | 133 | 18 | 4 | 160 | 24 | 5,01 | 1,3 |
КСОF 80-16-70 | 80 | 16 | 70 | 280 | 195 | 133 | 18 | 4 | 160 | 24 | 5,21 | 1,5 |
КСОF 100-16-50 | 100 | 16 | 50 | 270 | 215 | 158 | 18 | 8 | 180 | 26 | 6,43 | 1,7 |
КСОF 100-16-60 | 100 | 16 | 60 | 270 | 215 | 158 | 18 | 8 | 180 | 26 | 6,43 | 1,7 |
КСОF 100-16-100 | 100 | 16 | 100 | 390 | 215 | 158 | 18 | 8 | 180 | 26 | 7,83 | 3,1 |
КСОF 125-16-60 | 125 | 16 | 60 | 270 | 245 | 184 | 18 | 8 | 210 | 28 | 8,78 | 2,4 |
КСОF 125-16-100 | 125 | 16 | 100 | 435 | 245 | 184 | 18 | 8 | 210 | 28 | 10,18 | 3,8 |
КСОF 150-16-50 | 150 | 16 | 50 | 270 | 280 | 212 | 22 | 8 | 240 | 28 | 11,41 | 3,6 |
КСОF 150-16-60 | 150 | 16 | 60 | 270 | 280 | 212 | 22 | 8 | 240 | 28 | 11,41 | 3,6 |
КСОF 150-16-100 | 150 | 16 | 100 | 410 | 280 | 212 | 22 | 8 | 240 | 28 | 12,81 | 5 |
КСОF 200-16-80 | 200 | 16 | 80 | 300 | 335 | 268 | 22 | 12 | 295 | 30 | 16,3 | 6,2 |
КСОF 200-16-100 | 200 | 16 | 100 | 400 | 335 | 268 | 22 | 12 | 295 | 30 | 17,2 | 7,1 |
КСОF 200-16-160 | 200 | 16 | 160 | 432 | 335 | 268 | 22 | 12 | 295 | 30 | 17,5 | 7,4 |
КСОF 250-16-80 | 250 | 16 | 80 | 400 | 405 | 320 | 26 | 12 | 355 | 31 | 24,09 | 9,6 |
КСОF 250-16-160 | 250 | 16 | 160 | 612 | 405 | 320 | 26 | 12 | 355 | 31 | 30,89 | 16,4 |
КСОF 300-16-80 | 300 | 16 | 80 | 320 | 460 | 370 | 26 | 16 | 410 | 32 | 29,58 | 11,8 |
КСОF 300-16-100 | 300 | 16 | 100 | 430 | 460 | 370 | 26 | 16 | 410 | 32 | 29,88 | 12,1 |
КСОF 300-16-180 | 300 | 16 | 180 | 630 | 460 | 370 | 26 | 16 | 410 | 32 | 39,58 | 21,8 |
КСОF 350-16-80 | 350 | 16 | 80 | 440 | 520 | 430 | 26 | 16 | 470 | 34 | 39,88 | 17 |
КСОF 350-16-180 | 350 | 16 | 180 | 640 | 520 | 430 | 26 | 16 | 470 | 34 | 50,88 | 28 |
КСОF 400-16-80 | 400 | 16 | 80 | 390 | 580 | 482 | 30 | 16 | 525 | 38 | 51 | 20 |
КСОF 400-16-190 | 400 | 16 | 190 | 668 | 580 | 482 | 30 | 16 | 525 | 38 | 61 | 30 |
КСОF 500-16-80 | 500 | 16 | 80 | 440 | 710 | 585 | 33 | 20 | 650 | 48 | 82,01 | 25 |
КСОF 500-16-200 | 500 | 16 | 200 | 682 | 710 | 585 | 33 | 20 | 650 | 48 | 99,01 | 42 |
КСОF 600-16-200 | 600 | 16 | 200 | 695 | 840 | 685 | 36 | 20 | 770 | 50 | 133,03 | 53 |
КСОF 700-16-210 | 700 | 16 | 210 | 698 | 910 | 800 | 36 | 20 | 840 | 52 | 161,21 | 77 |
КСОF 50-25-60 | 50 | 25 | 60 | 300 | 160 | 102 | 18 | 4 | 125 | 24 | 4,81 | 2,1 |
КСОF 50-25-50 | 50 | 25 | 50 | 240 | 160 | 102 | 18 | 4 | 125 | 24 | 3,41 | 0,7 |
КСОF 50-25-25 | 50 | 25 | 25 | 240 | 160 | 102 | 18 | 4 | 125 | 24 | 3,41 | 0,7 |
КСОF 65-25-60 | 65 | 25 | 60 | 300 | 180 | 122 | 18 | 8 | 145 | 24 | 5,62 | 2,4 |
КСОF 80-25-70 | 80 | 25 | 70 | 360 | 195 | 133 | 18 | 8 | 160 | 26 | 6,76 | 2,7 |
КСОF 100-25-100 | 100 | 25 | 100 | 390 | 230 | 158 | 22 | 8 | 190 | 28 | 9,72 | 3,8 |
КСОF 125-25-100 | 125 | 25 | 100 | 385 | 270 | 184 | 26 | 8 | 220 | 30 | 12,86 | 4,6 |
КСОF 150-25-100 | 150 | 25 | 100 | 395 | 300 | 212 | 26 | 8 | 250 | 30 | 15,42 | 5,3 |
КСОF 200-25-160 | 200 | 25 | 160 | 442 | 360 | 278 | 26 | 8 | 310 | 32 | 22,34 | 9 |
КСОF 250-25-160 | 250 | 25 | 160 | 621 | 425 | 335 | 30 | 12 | 370 | 34 | 38,9 | 20 |
КСОF 300-25-180 | 300 | 25 | 180 | 632 | 485 | 430 | 30 | 16 | 430 | 36 | 54,95 | 31 |
КСОF 350-25-180 | 350 | 25 | 180 | 658 | 550 | 490 | 33 | 16 | 490 | 42 | 62,35 | 28 |
КСОF 400-25-190 | 400 | 25 | 190 | 678 | 610 | 550 | 36 | 16 | 550 | 44 | 83,62 | 39 |
КСОF 500-25-200 | 500 | 25 | 200 | 692 | 730 | 660 | 36 | 20 | 660 | 52 | 112,3 | 45 |
КСОF 600-25-200 | 600 | 25 | 200 | 713 | 840 | 770 | 39 | 20 | 770 | 54 | 162,87 | 72 |
КСОF 700-25-210 | 700 | 25 | 210 | 710 | 960 | 875 | 42 | 20 | 875 | 60 | 211,82 | 85 |
КСОF 800-25-210 | 800 | 25 | 210 | 743 | 1075 | 990 | 48 | 20 | 990 | 68 | 277,43 | 96 |
КСОF 1000-25-220 | 1000 | 25 | 220 | 742 | 2000 | 1000 | 52 | 20 | 1000 | 75 | 277,43 | 137 |
Купить фланцевый сильфонный компенсатор
Компенсаторы всегда в наличии. Отправляем товары в любой регион России. Клиентам доступен самовывоз товара. Купить подходящий компенсатор помогут менеджеры «КОМПЕНС». Они ознакомят клиента с ассортиментом, расскажут об особенностях эксплуатации изделий. Связаться со специалистами компании можно по телефону, либо по электронной почте.